EN
EN
| # | ქულები | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 937 | KRbIS | 85 | 106139 / 3 | sSTARs | 11056 საათი | |||
17 888 | ВолодяЯкубович | 85 | 10529 / 0 | FurryRune | 2840 საათი | |||
17 785 | ИменноТоТ | 85 | 87006 / 74 | xCore | 10229 საათი | |||
4 | 17 754 | KopameJIb-Live | 85 | 63583 / 807 | xCore | 8953 საათი | ||
5 | 17 610 | Кремнизем | 85 | 8602 / 2 | Dangeon | 4521 საათი | ||
6 | 17 610 | ToxiPP | 85 | 831 / 3 | Dangeon | 5498 საათი | ||
7 | 17 260 | H0ng | 85 | 35644 / 1 | OrdeN | 8595 საათი | ||
8 | 17 260 | liar | 85 | 149661 / 0 | FurryRune | 6918 საათი | ||
9 | 17 260 | БуйныЙ | 85 | 9660 / 1 | xCore | 6448 საათი | ||
10 | 17 260 | СилаЮности | 85 | 44934 / 11 | FurryRune | 4258 საათი | ||
11 | 17 260 | Мышка-Норушка | 85 | 11419 / 3 | B1ackRock | 7790 საათი | ||
12 | 17 260 | Темный.Цыган | 85 | 13074 / 127 | xCore | 3734 საათი | ||
13 | 17 260 | Diseased | 85 | 74392 / 1 | FurryRune | 9864 საათი | ||
14 | 17 210 | mauser10 | 85 | 40642 / 113 | FTP228 | 10235 საათი | ||
15 | 17 135 | Diora | 85 | 29296 / 6 | SunRise | 14407 საათი | ||
16 | 16 841 | Inscila | 85 | 9387 / 4 | FTP228 | 5259 საათი | ||
17 | 16 840 | Mr.Madman | 85 | 24830 / 2 | FurryRune | 6779 საათი | ||
18 | 16 719 | schizofreni.a | 85 | 18593 / 4 | FurryRune | 1836 საათი | ||
19 | 16 645 | xKimiko | 85 | 13599 / 216 | HVG | 5694 საათი | ||
20 | 16 490 | Xotoki | 85 | 1059 / 0 | CCCP | 4813 საათი | ||
21 | 16 461 | AngryAssault | 85 | 1942 / 88 | Pr1de | 5710 საათი | ||
22 | 16 399 | IIepX | 85 | 13099 / 2 | FurryRune | 3838 საათი | ||
23 | 16 386 | donniKitana | 85 | 21666 / 5 | xCore | 7172 საათი | ||
24 | 16 326 | Switchback | 85 | 38783 / 3 | FurryRune | 5112 საათი | ||
25 | 16 251 | sonna9 | 85 | 24927 / 5 | FurryRune | 5357 საათი | ||
26 | 16 238 | Katse | 85 | 54043 / 4 | xCore | 11925 საათი | ||
27 | 16 184 | nejna9 | 85 | 4846 / 17 | FurryRune | 7331 საათი | ||
28 | 16 123 | orphan.Happy | 85 | 18602 / 16 | B1ackRock | 2572 საათი | ||
29 | 16 066 | Doxy | 85 | 4598 / 1 | FTP228 | 3570 საათი | ||
30 | 16 035 | Defibrilltor | 85 | 1025 / 53 | xCore | 4255 საათი | ||
31 | 16 035 | 3-Magellan | 85 | 37743 / 16 | FurryRune | 2150 საათი | ||
32 | 16 034 | ШальнойЦыган | 85 | 28503 / 56 | xCore | 5202 საათი | ||
33 | 15 996 | Интеллигент | 85 | 8374 / 36 | xCore | 5693 საათი | ||
34 | 15 959 | Harrel | 85 | 5025 / 122 | xCore | 5558 საათი | ||
35 | 15 830 | Аутентичность | 85 | 12290 / 4 | - | 4706 საათი | ||
36 | 15 830 | xVulcano | 85 | 8019 / 56 | HVG | 5124 საათი | ||
37 | 15 808 | orphan.ShutUp | 85 | 6072 / 5 | B1ackRock | 3127 საათი | ||
38 | 15 723 | Tortona | 85 | 1282 / 65 | xCore | 4961 საათი | ||
39 | 15 641 | Omg3a9Zerg | 85 | 5214 / 2 | xCore | 10846 საათი | ||
40 | 15 615 | xSniper | 85 | 4858 / 73 | HVG | 5185 საათი | ||
41 | 15 605 | Phantom.LoveR | 85 | 5049 / 0 | FTP228 | 7622 საათი | ||
42 | 15 532 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 38092 / 85 | Dangeon | 10560 საათი | ||
43 | 15 475 | Джаггернаут | 85 | 16120 / 3 | lUAl | 7122 საათი | ||
44 | 15 263 | BEAR | 85 | 24670 / 0 | 1327 | 9273 საათი | ||
45 | 15 143 | LONDONOFF | 85 | 1813 / 11 | JN | 1944 საათი | ||
46 | 15 010 | RASAMAHA | 85 | 2908 / 0 | poWer | 6593 საათი | ||
47 | 14 983 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2463 / 18 | Dangeon | 9561 საათი | ||
48 | 14 962 | ImSataNa | 85 | 5359 / 5 | FurryRune | 2633 საათი | ||
49 | 14 894 | braga1qz | 85 | 3794 / 4 | ExileDemonS | 2365 საათი | ||
50 | 14 642 | Lana-Rhoades | 85 | 29860 / 560 | ExileDemonS | 8892 საათი | ||
51 | 14 575 | 2Fast4You | 85 | 5776 / 0 | xCore | 7197 საათი | ||
52 | 14 506 | Awi | 85 | 9682 / 2 | xCore | 5396 საათი | ||
53 | 14 455 | Gomodril | 85 | 1720 / 34 | MIU | 2343 საათი | ||
54 | 14 451 | тао | 85 | 4862 / 70 | sSTARs | 6339 საათი | ||
55 | 14 397 | TonyBas | 85 | 4547 / 37 | GhostSquad | 2964 საათი | ||
56 | 14 379 | SunnyMirage | 85 | 21725 / 0 | 1327 | 6411 საათი | ||
57 | 14 375 | FoRMe | 85 | 8326 / 3 | PIVO | 5308 საათი | ||
58 | 14 356 | iTry | 85 | 4578 / 13 | Forward | 3905 საათი | ||
59 | 14 334 | 808080 | 85 | 5935 / 0 | FurryRune | 1868 საათი | ||
60 | 14 251 | Ametis | 85 | 10072 / 8 | FurryRune | 3360 საათი | ||
61 | 14 184 | Sia-Siberia | 85 | 16876 / 3 | ExileDemonS | 5838 საათი | ||
62 | 14 181 | JigokuShoujo | 85 | 555 / 1 | FurryRune | 2295 საათი | ||
63 | 14 162 | GORILLICH | 85 | 23051 / 3 | - | 2319 საათი | ||
64 | 14 162 | Bubo4ka | 85 | 2709 / 1 | FurryRune | 5745 საათი | ||
65 | 14 143 | obstrakt | 85 | 6234 / 19 | lUAl | 2523 საათი | ||
66 | 14 115 | MrChaos | 85 | 472 / 1 | xCore | 1204 საათი | ||
67 | 14 098 | Э | 85 | 11364 / 557 | B1ackRock | 5059 საათი | ||
68 | 14 071 | lsterica | 85 | 29837 / 3 | - | 5572 საათი | ||
69 | 14 039 | 2-AJS | 85 | 55379 / 4 | Dangeon | 5139 საათი | ||
70 | 14 032 | YouKnow | 85 | 3019 / 8 | B1ackRock | 1776 საათი | ||
71 | 14 024 | ВОРОНА666 | 85 | 14077 / 2 | xCore | 2514 საათი | ||
72 | 13 912 | М0НЕТА | 85 | 3793 / 1 | Forward | 5601 საათი | ||
73 | 13 861 | Jambo | 85 | 7624 / 272 | - | 2426 საათი | ||
74 | 13 837 | 3-Sos1ska | 85 | 17559 / 14 | FurryRune | 494803 საათი | ||
75 | 13 802 | Nabat | 85 | 20443 / 3 | xCore | 5925 საათი | ||
76 | 13 737 | BokS | 85 | 7670 / 0 | Dangeon | 9250 საათი | ||
77 | 13 676 | Ksss | 85 | 8435 / 4 | sSTARs | 3904 საათი | ||
78 | 13 635 | drgreen | 85 | 228 / 4 | Supra | 2663 საათი | ||
79 | 13 622 | Mrpups | 85 | 37627 / 316 | poWer | 8449 საათი | ||
80 | 13 621 | pagocTb | 85 | 8077 / 5 | B1ackRock | 7292 საათი | ||
81 | 13 598 | SLAYER | 85 | 17503 / 1 | ExileDemonS | 9343 საათი | ||
82 | 13 550 | Dortada | 85 | 5173 / 1 | WildHeartZ | 2004 საათი | ||
83 | 13 538 | SunZhenn1 | 85 | 1472 / 12 | BloodRavens | 3672 საათი | ||
84 | 13 466 | ЗлойЦыган | 85 | 10435 / 0 | xCore | 4312 საათი | ||
85 | 13 466 | Switch.SHAH7ER | 85 | 46079 / 7 | FurryRune | 5705 საათი | ||
86 | 13 466 | AlkoFresh | 85 | 1541 / 8 | SunRise | 4420 საათი | ||
87 | 13 457 | MrHeisenberg | 85 | 14558 / 7 | MIU | 2578 საათი | ||
88 | 13 456 | Вахо | 85 | 3820 / 5 | B1ackRock | 3252 საათი | ||
89 | 13 354 | Йотунхейм | 85 | 4995 / 103 | GREED | 5883 საათი | ||
90 | 13 338 | Massive.Attack | 85 | 4704 / 1 | xCore | 5509 საათი | ||
91 | 13 313 | HolyAlena | 85 | 1897 / 2 | lUAl | 5803 საათი | ||
92 | 13 302 | DeadSkrim | 85 | 9204 / 1 | lUAl | 5228 საათი | ||
93 | 13 283 | EpikOrk | 85 | 20378 / 4 | BloodRavens | 4418 საათი | ||
94 | 13 269 | anadearmas | 85 | 55950 / 1 | BloodRavens | 9283 საათი | ||
95 | 13 238 | Безлимитище | 85 | 262 / 1 | Supra | 8561 საათი | ||
96 | 13 236 | Сатин | 85 | 20522 / 0 | BloodRavens | 7645 საათი | ||
97 | 13 233 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 14684 / 1 | xCore | 3781 საათი | ||
98 | 13 222 | NotFunny | 85 | 24643 / 75 | xCore | 3214 საათი | ||
99 | 13 207 | QmatoZ | 85 | 4872 / 0 | - | 3447 საათი | ||
100 | 13 196 | JIULY | 85 | 19686 / 4 | B1ackRock | 7845 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 15:00-ზე



მარათონის ნაკრები შიგნით: მარათონის კუპონი, ოქრო (1 000 ცალი), ზღვის ცხენის უძველესი სახეხი (10 ცალი) და ზღვის ცხენის კურთხეული სახეხი (500 ცალი). ნაკრები გაქრება 09h 58m 02s-ში